| 排名 | 参与护士 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 1. 姓名:孙 燕 | 37037票 |
| 2 | 2. 姓名:张 薇 | 37030票 |
| 3 | 8. 姓名:何兰兰 | 19958票 |
| 4 | 4. 姓名:李 静 | 10623票 |
| 5 | 12. 姓名:吴 晓 | 6927票 |
| 6 | 6. 姓名:马得霞 | 6189票 |
| 7 | 11. 姓名:高 萍 | 5822票 |
| 8 | 7. 姓名:彭建容 | 5476票 |
| 9 | 3. 姓名:林 杰 | 5369票 |
| 10 | 9. 姓名:欧阳俊 | 4869票 |
| 11 | 5. 姓名:于 灿 | 4082票 |
| 12 | 13. 姓名:刘友清 | 3760票 |
| 13 | 10. 姓名:魏秀华 | 2577票 |
投票成功